S5 serisi Güneş Işığı

S5 HEPSİ BİR ARADA / HEPSİ BİR ARADA / AYRIŞTIRILMIŞ
LED güneş sokak lambası

Entegre Döküm boşluğu, Aletsiz erişim
Entegre kalıp döküm yapısı ve aletsiz erişim, entegre bir önlemedir ve kurulumu ve bakımı kolaylaştırır.Ayarlanabilir açı ve dikey veya yatay kurulum mevcuttur.

Yeni nesil LED'ler
Lümen akışını %10 artıran ve ışık zayıflamasını azaltan entegre lens ve daha düşük akım ile birleştirilmiş yeni nesil yüksek parlak SMD.

İkincil optik tasarım
Dağılımı azaltırken ve renk üretimini azaltırken, tekdüzeliği ve aydınlatmayı maksimum düzeyde dengeleyen, özellikle güneş sokak lambası için ikincil optik tasarım.

HD IR kamera (isteğe bağlı)
1080p HD görüntü;Akıllı alarm, kablosuz WIFI, AP hotpot;3,6 mm sabit odaklı lens;Uzaktan kumanda mevcut

MPPT şarj teknolojisi (isteğe bağlı)
MPPT denetleyicisi, sıradan denetleyiciye kıyasla enerji kullanım oranını %15 ~ %20 oranında artıran pil kartının gücünü en üst düzeye çıkarır.

pil
Daha güvenli ve daha uzun çevrim ömrüne sahip yeni koruma plakaları ve sıcaklık kontrol koruması ile birlikte Yüksek Enerji yoğunluklu A-seviyesi piller.Li(NiCoMn)O2 /LiFePO4 pil isteğe bağlı.

Güneş paneli
En kaliteli monokristal silikon gofret, paketleme malzemeleri ve teknolojisini geliştirirken, yükseltilmiş ışık geçirgenliği, yaşlanma karşıtı performans ve güç üretim kapasitesi.

yapısal güç
Kendi yerçekiminin 4 katına kolayca dayanabilen ve kötü havalarda düzgün çalışabilen, döküm ana gövdeye sahip tamamen metal alüminyum alaşımlı yapı.Korozyon ve paslanmayı önlemek için lamba yüzeyine toz püskürtülür.

IP66
Tutkal su yalıtımı yerine genel su geçirmez tasarım.Su geçirmezlik oranı ≥IP66.

IoT grup yönetimi ve büyük veri toplama, hava durumu tahmini ve gelecekteki lamba kullanımı ile birleştirilmiş ve lambaların akıllı algoritmalarla gerçek zamanlı kontrolü sayesinde sistem kullanım verimliliğini ve aydınlatma kalitesini önemli ölçüde iyileştirebilir.

Harita algılama

Tatil Öncesi

Acil durum kontrolü

Sokak lambası listesi

Gerçek zamanlı alarm

Hava durumu akıllı kontrolü
Renk | Sıcak beyaz | Doğal beyaz | Soğuk beyaz |
Renk sıcaklığı | 3000±300K | 4000±300K | 5700±300K |
CRI | ≥70 | ||
Işın açısı | 155°/70°(TM3)、155°/75°(TM2) | ||
Malzeme | ADC12, AL6063, bilgisayar | ||
Deşarj süresi | 12 saat/gün, 3 gün +4 gün düşük parlaklık | ||
Kontrol sistemi | PWM/MPPT/ AC girişi | ||
Depolama sıcaklığı | -20℃~+40℃ | ||
Çalışma sıcaklığı | -10℃~+50℃ | ||
Pil Türü | Li(NiCoMn)O2 /26-LiFePO4 /32-LiFePO4 | ||
Güç | 20~120W | ||
Işık akısı | 2000~12000 lm | ||
Işık verimi | 100 lm/W ( Ismarlama≥175lm/W) | ||
Önerilen Kurulum yüksekliği | 4~8m | ||
Kontrol yolları | PIR / Mikrodalga / Zaman / uzaktan kumanda |
LED PARAMETRE
NEDEN OLMUŞ marka | Lumiled / CREE |
NEDEN OLMUŞboyut | 3.0X3.0X0.52 mm |
Kiriş Açı | 120° |
Güç | 0,3 W |
CRI | ≥70 |
LED Lümen | 180-190 lm/W |
IŞIK DAĞILIM EĞRİSİ


HEPSİ BİR ARADATİP (S5A)
modeli Numara. Güç Lümen Çıktı PV panel Pil(Li(NiCoMn)O2)Pil (26-LiFePO4) pil (32-LiFePO4) NEDEN OLMUŞ adet | |||||||
DMSL-S5A-XXX020 | 20W | 2000 lm | 35W | 1 1 Saat | 115 Wh | 154 Wh | 60 adet |
DMSL-S5A-XXX030 | 30W | 3000 lm | 35W | 178 Wh | 192 Wh | 230 Wh | 96 adet |
DMSL-S5A-XXX040 | 40W | 4000 lm | 43W | 244 Wh | 230 Wh | 230 Wh | 96 adet |
DMSL-S5A-XXX050 | 50W | 5000 lm | 43W | 311 Wh | 307 Wh | 307 Wh | 96 adet |
DMSL-S5A-XXX060 | 60W | 6000 lm | 64W | 377 Wh | 384 Wh | 384 Wh | 144 adet |
DMSL-S5A-XXX070 | 70W | 7000 lm | 82W | 422 Wh | 422 Wh | 461 Wh | 144 adet |
DMSL-S5A-XXX080 | 80W | 8000 lm | 86W | 488 Wh | 499 Wh | 538 Wh | 144 adet |
DMSL-S5A-XXX090 | 90W | 9000 lm | 96W | 555 Wh | 576 Wh | 614 Wh | 144 adet |
DMSL-S5A-XXX100 | 100W | 10000 lm | 106W | 622 Wh | 614 Wh | 614 Wh | 144 adet |
DMSL-S5A-XXX110 | 110W | 11000 lm | 115W | 688 Wh | 676 Wh | 691 Wh | 288 adet |
DMSL-S5A-XXX120 | 120W | 12000 lm | 130W | 755 Wh | 740 Wh | 768 Wh | 288 adet |
HEPSİ BİR ARADATİP (S5H)
modeli Numara. Güç Lümen Çıktı PV panel Pil(Li(NiCoMn)O2)Pil (26-LiFePO4) pil (32-LiFePO4) NEDEN OLMUŞ adet | |||||||
DMSL-S5H-XXX020 | 20W | 2000 lm | 35W | 1 1 Saat | 115 Wh | 154 Wh | 60 adet |
DMSL-S5H-XXX030 | 30W | 3000 lm | 35W | 178 Wh | 192 Wh | 230 Wh | 96 adet |
DMSL-S5H-XXX040 | 40W | 4000 lm | 43W | 244 Wh | 230 Wh | 230 Wh | 96 adet |
DMSL-S5H-XXX050 | 50W | 5000 lm | 58W | 311 Wh | 307 Wh | 307 Wh | 96 adet |
DMSL-S5H-XXX060 | 60W | 6000 lm | 62W | 377 Wh | 384 Wh | 384 Wh | 144 adet |
DMSL-S5H-XXX070 | 70W | 7000 lm | 86W | 422 Wh | 422 Wh | 461 Wh | 144 adet |
DMSL-S5H-XXX080 | 80W | 8000 lm | 94W | 488 Wh | 499 Wh | 538 Wh | 144 adet |
AYRITİP (S5F)
modeli Numara. Güç Lümen Çıktı PV panel Pil(Li(NiCoMn)O2)Pil (26-LiFePO4) pil (32-LiFePO4) NEDEN OLMUŞ adet | |||||||
DMSL-S5F-XXX020 | 20W | 2000 lm | 35W | 1 1 Saat | 115 Wh | 154 Wh | 60 adet |
DMSL-S5F-XXX030 | 30W | 3000 lm | 35W | 178 Wh | 192 Wh | 230 Wh | 96 adet |
DMSL-S5F-XXX040 | 40W | 4000 lm | 43W | 244 Wh | 230 Wh | 230 Wh | 96 adet |
DMSL-S5F-XXX050 | 50W | 5000 lm | 58W | 311 Wh | 307 Wh | 307 Wh | 96 adet |
DMSL-S5F-XXX060 | 60W | 6000 lm | 62W | 377 Wh | 384 Wh | 384 Wh | 144 adet |
DMSL-S5F-XXX070 | 70W | 7000 lm | 86W | 422 Wh | 422 Wh | 461 Wh | 144 adet |
DMSL-S5F-XXX080 | 80W | 8000 lm | 94W | 488 Wh | 499 Wh | 538 Wh | 144 adet |
DMSL-S5F-XXX090 | 90W | 9000 lm | 102W | 555 Wh | 576 Wh | 614 Wh | 144 adet |
DMSL-S5F-XXX100 | 100W | 10000 lm | 115W | 622 Wh | 614 Wh | 614 Wh | 144 adet |
DMSL-S5F-XXX110 | 110W | 11000 lm | 128W | 688 Wh | 676 Wh | 691 Wh | 144 adet |
DMSL-S5F-XXX120 | 120W | 12000 lm | 154W | 755 Wh | 740 Wh | 768 Wh | 144 adet |

KURULUM KILAVUZU (S5H)

KURULUM KILAVUZU (S5F)

Ürün boyutu (S5A 20w-50w )

Ürün boyutu (S5A 60w -120w)

Ambalaj boyutu (S5A 20w - 50w )

Ambalaj boyutu (S5A 60w -120w)

Lamba gövdesi | Güç | L | W | H | Maksimum Kuvvet Alanı | Ambalaj Boyutu | GW |
DMSL-S5A-XXX020 | 20W | 757,5 mm | 342,0 mm | 387,0 mm | 0.2591m² | 1040x415x145 | 13,70 KG |
DMSL-S5A-XXX030 | 30W | 757,5 mm | 342,0 mm | 387,0 mm | 0.2591m² | 1040x415x145 | 14.45 KG |
DMSL-S5A-XXX040 | 40W | 757,5 mm | 342,0 mm | 387,0 mm | 0.2591m² | 1040x415x145 | 14.80 KG |
DMSL-S5A-XXX050 | 50W | 757,5 mm | 342,0 mm | 387,0 mm | 0.2591m² | 1040x415x145 | 15.00 KG |
DMSL-S5A-XXX060 | 60W | 1109.0mm | 346.0mm | 392,0 mm | 0.3836m² | 1355x155x405 | 22.00 KG |
DMSL-S5A-XXX070 | 70W | 1391.0mm | 346.0mm | 392,0 mm | 0.4812m² | 1635x155x405 | 23.00 KG |
DMSL-S5A-XXX080 | 80W | 1471.0mm | 346.0mm | 392,0 mm | 0,5089m² | 1715x155x405 | 24.00 KG |
DMSL-S5A-XXX090 | 90W | 1632.0 mm | 346.0mm | 392,0 mm | 0.5646m² | 1875x155x405 | 25.58 KG |
DMSL-S5A-XXX100 | 100W | 1793,0 mm | 346.0mm | 392,0 mm | 0.6203m² | 2035x155x405 | 27.11 KG |
DMSL-S5A-XXX110 | 110W | 1300.0 mm | 500.0 mm | 392,0 mm | 0.6500m² | 1555x150x555 | 31.11 KG |
DMSL-S5A-XXX120 | 120W | 1456.0mm | 500.0 mm | 392,0 mm | 0.7280m² | 1710x150x555 | 35.11 KG |
Ürün Ölçüsü (S5H 20w-80w )

PV panel braketi boyutu (S5H)

Ürün Ölçüsü (S5H 20w-80w )

PV panel boyutu (S5H)

Lamba gövdesi | Güç | L | W | H | Maksimum Kuvvet Alanı | Ambalaj Boyutu | GW |
DMSL-S5H-XXX020 | 20W | 1070mm | 797 mm | 695 mm | 0.8527m² | 770x360x265 | 19.06 kg |
DMSL-S5H-XXX030 | 30W | 1070mm | 797 mm | 695 mm | 0.8527m² | 770x360x265 | 19,76 kg |
DMSL-S5H-XXX040 | 40W | 1070mm | 797 mm | 695 mm | 0.8527m² | 770x360x265 | 20.10 KG |
DMSL-S5H-XXX050 | 50W | 1070mm | 797 mm | 695 mm | 0.8527m² | 770x360x265 | 20.80 KG |
DMSL-S5H-XXX060 | 60W | 1070mm | 797 mm | 695 mm | 0.8527m² | 770x360x265 | 21.50 KG |
DMSL-S5H-XXX070 | 70W | 1070mm | 797 mm | 695 mm | 0.8527m² | 770x360x265 | 21.84 KG |
DMSL-S5H-XXX080 | 80W | 1070mm | 797 mm | 695 mm | 0.8527m² | 770x360x265 | 22.54 KG |
PV panel braket Güç | / | PV panel boyutu | PV paneli GW | ||||
DMSL-S5H-XXX020 | 20W | 503 mm | 350mm | 108mm | / | 503x426x25 | 2.20 KG |
DMSL-S5H-XXX030 | 30W | 503 mm | 350mm | 108mm | / | 503x426x25 | 2.20 KG |
DMSL-S5H-XXX040 | 40W | 503 mm | 350mm | 108mm | / | 520x503x25 | 2.70 KG |
DMSL-S5H-XXX050 | 50W | 503 mm | 350mm | 108mm | / | 678x503x25 | 3.50 KG |
DMSL-S5H-XXX060 | 60W | 550mm | 503 mm | 108mm | / | 730x503x30 | 3.80 KG |
DMSL-S5H-XXX070 | 70W | 550mm | 503 mm | 108mm | / | 990x503x30 | 5,10 KG |
DMSL-S5H-XXX080 | 80W | 550mm | 503 mm | 108mm | / | 1070x503x25 | 5,50 KG |
Ürün boyutu (S5F 20w-120w)

PV panel braket boyutu (S5F)

Ambalaj Boyutu (S5F)

PV paneli Boyut (S5F)

Lamba gövdesi | Güç | L | W | H | Maks.Kuvvet Alan | Ambalaj Boyutu | GW |
DMSL-SF5-XXX020 | 20W | 713.0mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0.2117m² | 770x360x265 | 15.42KG |
DMSL-SF5-XXX030 | 30W | 713.0mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0.2117m² | 770x360x265 | 16.12 KG |
DMSL-SF5-XXX040 | 40W | 713.0mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0.2117m² | 770x360x265 | 16.46 KG |
DMSL-SF5-XXX050 | 50W | 713.0mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0.2117m² | 770x360x265 | 17.16 KG |
DMSL-SF5-XXX060 | 60W | 713.0mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0.2117m² | 770x360x265 | 17,86 KG |
DMSL-SF5-XXX070 | 70W | 713.0mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0.2117m² | 770x360x265 | 18.20 KG |
DMSL-SF5-XXX080 | 80W | 713.0mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0.2117m² | 770x360x265 | 18,90 KG |
DMSL-SF5-XXX090 | 90W | 713.0mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0.2117m² | 770x360x265 | 22.00 KG |
DMSL-SF5-XXX100 | 100W | 713.0mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0.2117m² | 770x360x265 | 23.34 KG |
DMSL-SF5-XXX110 | 110W | 713.0mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0.2117m² | 770x360x265 | 23.34KG |
DMSL-SF5-XXX120 | 120W | 713.0mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0.2117m² | 770x360x265 | 22.69 KG |
PV paneli Braketi | Güç | L | W | H | / | PV panel boyutu | PV panelGW |
DMSL-SF5-XXX020 | 20W | 503 mm | 375 mm | 191.30mm | / | 503x426x25 | 2.20 KG |
DMSL-SF5-XXX030 | 30W | 503 mm | 375 mm | 191.30mm | / | 503x426x25 | 2.20 KG |
DMSL-SF5-XXX040 | 40W | 503 mm | 375 mm | 191.30mm | / | 520x503x25 | 2.70 KG |
DMSL-SF5-XXX050 | 50W | 503 mm | 375 mm | 191.30mm | / | 678x503x25 | 3.50 KG |
DMSL-SF5-XXX060 | 60W | 575 mm | 503 mm | 191.30mm | / | 730x503x30 | 3.80 KG |
DMSL-SF5-XXX070 | 70W | 575 mm | 503 mm | 191.30mm | / | 990x503x30 | 5,10 KG |
DMSL-SF5-XXX080 | 80W | 575 mm | 503 mm | 191.30mm | / | 1070x503x25 | 5,50 KG |
DMSL-SF5-XXX090 | 90W | 725 mm | 660mm | 191.30mm | / | 890x660x30 | 6.00 KG |
DMSL-SF5-XXX100 | 100W | 725 mm | 660mm | 191.30mm | / | 1000x660x30 | 6.80 KG |
DMSL-SF5-XXX110 | 110W | 725 mm | 660mm | 191.30mm | / | 1100x660x30 | 7.50 KG |
DMSL-SF5-XXX120 | 120W | 725 mm | 660mm | 191.30mm | / | 1300x660x30 | 8,80 KG |
Tasarım Avantajları:

Bir modül, istediğiniz herhangi bir modüle genişletilebilir, hepsi bir arada/ayrı/CCTV kamera.İki tip montaj .. Ne istersen , senin için doğru olanı bulabilirsin .
güneş ışıkları Ana Özellikler:
1. Hammadde ve mod entegre kalıp döküm boşluğudur, bu nedenle ışıklarımız su geçirmez max IP66'dır.
2. Yeni nesil yüksek parlak SMD seçiyoruz, led çip lümenleri 160LM/W, tüm ışık 120LM/W-140LM/W.
3. Şarj kontrolörü için, ışık verimliliğini yönetmek için MPPT kontrol cihazını kullanıyoruz.
4. Batarya Ayrıca batarya çalışma verimliliğimizi artırmak için BMS sistemimizi de benimsiyoruz.
CCTV teknolojisi:
IoT grup yönetimi ve büyük veri toplama sayesinde müşterilerimiz hava durumu tahminini ve ışık kullanımını görebilir.

Hizmet avantajı:
Müşterilerimiz için her projeyi simüle eden en iyi teknoloji ekibimiz var

